google-site-verification: google812cc7c80debd47d.html
ESTE SITIO CUENTA CON UN LECTOR DE NOTICIAS PARA PERSONAS CIEGAS O DISMINUIDAS VISUALES QUE FIGURA AL PIE DE CADA POST.

13 de marzo de 2012

DISPOSICIÓN CIERRE DE GRADOS Y LISTADO DE GRADOS A CERRAR EN LA CABA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2012. Año Del Bicentenario De La Creación De La Bandera Argentina

Disposición Número: DI-2012 - 15-DGEGE
Buenos Aires, Miércoles 29 de Febrero de 2012
Referencia: El Expediente N° 342.848/12
DISPOSICIÓN N° 1
VISTO:
El Expediente N ° 342.848/12, Y
CONSIDERANDO:
Que las políticas educativas de la jurisdicción son diseñadas con la finalidad de asegurar a la ciudadanía el ejercicio pleno del derecho a la educación, priorizando un aprendizaje de calidad;
Que resulta beneficioso en pos de mejorar el servicio de educación, que el docente pueda trabajar con cursos que cuenten con una adecuada conformación grupal, en cuanto al número de alumnos,
permitiéndole ello la implementación de diversas estrategias metodológicas;
Que el aprendizaje grupal contiene la riqueza de los múltiples aportes que el grupo realiza, nutriéndose con ello una verdadera relación dialéctica, que cimienta un proceso comunicacional de enseñanza;
Que en el trabajo en la escuela se produce transmisión y construcción de conocimientos, y siendo estos
procesos de carácter colectivo, resultan más enriquecidos cuando una cantidad pedagógicamente adecuada de alumnos puedan participar de él;
Que la integración propiciada contempla una nueva reasignación de espacio físico, que posibilitará la
apertura de cincuenta y dos (52) salas de educación inicial, que beneficiarán a aproximadamente 1500 niños, atendiendo con ello a una de las demandas más significativas de la ciudadanía porteña;
Que la integración propiciada permitirá a su vez, el desdoblamiento de cursos con matrícula saturada en los distritos de la zona sur, en atención a la situación de vulnerabilidad social que los afecta.
Que en una primera etapa, la integración abarcará las áreas de Educación Primaria, Media y Técnica y no
contemplará el primer año escolar de la educación primaria -l grado-, en virtud de la necesidad evidenciada de mayor atención y dedicación docente, ni los últimos años de escolaridad de aquellas escuelas medias donde los alumnos comienzan a cursar sus orientaciones;
Que tampoco se incluyen en esta primera etapa los distritos escolares 5°, 19°, 20° Y 21º, en virtud de la
delicada situación de vulnerabilidad social que los afecta;
Que se verifica una necesidad de proceder a la integración de los cursos de diversos establecimientos
educativos correspondientes a diferentes áreas de la educación de gestión estatal, con la correspondiente
relocalización de la dotación de personal docente oportunamente designado para la cobertura de los mismos, respetando las pautas establecidas en la materia por el Decreto N ° 1990/97;
Que en este marco, se ha efectuado una evaluación integral de las necesidades organizativas de la
jurisdicción, con el objeto de desarrollar acciones concretas a fin de asegurar un sistema educativo
equilibrado y racional ;
Que respecto a la situación laboral del personal docente al frente de los cursos integrados, y más
específicamente en cuanto a la prioridad para permanecer al frente de los mismos, deberá estarse a los
términos del articulo 22 del Estatuto del Docente - aprobado por Ordenanza N ° 40.59 3 – y de la Resolución N ° 1416- MEGC/OI;
Que en virtud de lo antedicho, corresponde a esta instancia dictar el acto administrativo de estilo que recepte la integración de cursos que se propicia;
 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTION ESTATAL DISPONE
 
Artículo 1.- Establécese la integración de los cursos de diversos establecimientos educativos
correspondientes a diferentes áreas de la educación de gestión estatal, conforme los Anexos 1, II Y III, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Déjase constancia que la prioridad del personal docente para permanecer al frente de los cursos integrados conforme lo dispuesto en el artículo precedente, se regirá conforme la Resolución N° 1416-MEGC/Ol.
Artículo 3.- Dése al Registro y comuníquese por copia a la Subsecretarías de Políticas Educativas y
Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos y de Inclusión Escolar y Comunidad Educativa, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Coordinación Le gal e Institucional, de Personal Docente y No docente, de Planeamiento Educativo, y a las Direcciones de Educación Primaria, de Educación Media y de Educación Técnica. Cumplido, archívese.
Maximiliano Gulmanelli
Director General de Educación Gestión Estatal
D.G. EDUCACION GESTION ESTATAL (SSIEYCP- MEGC)
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2012. Año Del Bicentenario De La Creación De La Bandera Argentina

Buenos Aires, Miércoles 29 de Febrero de 2012
Referencia: Anexo 1Escuelas de Educación Primaria
ANEXO 1
ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Secciones fusionables, excluídas Escuelas Plurilíngües, Escuelas con Intensificación en Arte y Escuelas con intensificación en Educación Física . Canto 
D.E. Esc. Nombre Turno Grado Cant Cant Div Act. Div 2012
2 19 FLORENCIO BALCARCE Completo 5 3 2
3 4 CORONEL ISIDORO SUAREZ Mañana3 2 1
3 4 CORONEL ISIDORO SUAREZ Tarde 3 2 1
3 4 CORONEL ISIDORO SUAREZ Mañana4 2 1
3 4 CORONEL ISIDORO SUAREZ Tarde 5 2 1
3 4 CORONEL ISIDORO SUAREZ Tarde 6 2 1
3 4 CORONEL ISIDORO SUAREZ Tarde 7 2 1
3 5 AGUSTIN ALVAREZ Mañana2 2 1
3 5 AGUSTlN AL VAREZ Mañana3 2 1
3 5 AGUSTlN AL VAREZ Tarde 4 2 1
3 5 AGUSTlN ALVAREZ Tarde 5 2 1
3 5 AGUSTlN AL VAREZ Mañana5 2 1
3 15 FCO NARCISO DE LAPRIDA Tarde 3 2 1
3 15 FCO NARCISO DE LAPRIDA Mañana4 2 1
3 15 FCO NARCISO DE LAPRIDA Tarde 5 2 1
3 15 FCO NARCISO DE LAPRIDA Mañana7 2 1
3 16 EUSTAQUIO CARDENAS Completo 7 2 1
3 22 CARLOS PELLEGRINI Mañana2 2 1
3 22 CARLOS PELLEGRINI Tarde 2 2 1
4 4 JOSE JACINTO BERUTl Mañana4 2 1
4 4 JOSE JACINTO BERUTl Tarde 4 2 1
4 4 JOSE JACINTO BERUTl Tarde 5 2 1
4 4 JOSE JACINTO BERUTI Tarde 7 2 1
4 l0 GRAL. A.DE LAMADRID Completo 5 2 1
6 2 JOSE MARIA GUTlERREZ Mañana5 2 1
6 2 JOSE MARIA GUTIERREZ Tarde 7 2 1
7 2 FCO DESIDERIO HERRERA Mañana2 2 1
7 2 FCO DESIDERIO HERRERA Tarde 2 2 1
7 2 FCO DESIDERIO HERRERA Mañana3 2 1
7 2 FCO DESIDERIO HERRERA Tarde 3 2 1
7 2 FCO DESIDERIO HERRERA Mañana4 2 1
7 2 FCO DESIDERIO HERRERA Tarde 4 2 1
7 2 FCO DESIDERIO HERRERA Mañana5 2 1
7 2 FCO DESIDERIO HERRERA Tarde 5 2 1
7 2 FCO DESIDERIO HERRERA Tarde 6 2 1
7 2 FCO DESIDERIO HERRERA Tarde 7 2 1
7 2 FCO DESIDERIO HERRERA Mañana7 2 1
7 4 PTE. DR. ARTURO U. ILLIA Tarde 3 2 1
7 4 PTE. DR. ARTURO U. ILLIA Tarde 4 2 1
7 4 PTE. DR. ARTURO U. ILLIA Mañana4 2 1
7 4 PTE. DR. ARTURO U. ILLIA Tarde 7 2 1
7 8 SAN JUAN Tarde 4 2 1
7 14 DR. ERNESTO E. PADILLA Completo 2 2 1
7 14 DR. ERNESTO E. PADILLA Completo 3 2 1
7 14 DR. ERNESTO E. PADILLA Completo 5 2 1
7 14 DR. ERNESTO E. PADILLA Completo 6 2 1
7 23 GRAL. MANUEL BELGRANO Completo 5 2 1
7 23 GRAL. MANUEL BELGRANO Completo 7 2 1
8 8 ANTONIO SCHETTINO Mañana4 2 1
8 8 ANTONIO SCHETTINO Tarde 5 2 1
8 8 ANTONIO SCHETTINO Mañana6 2 1
8 8 ANTONIO SCHETTINO Mañana7 2 1
8 14 JOAQUÍN V. GONZALEZ Tarde 6 2 1
9 1 REP. DE CUBA Completo 4 2 1
9 I REP. DE CUBA Completo 5 2 1
9 1 REP. DE CUBA Completo 6 2 1
9 I REP. DE CUBA Completo 7 2 1
9 4 PROV. DE CORDOBA Completo 2 2 1
9 4 PROV. DE CORDOBA Completo 3 2 1
9 4 PROV. DE CORDOBA Completo 4 2 1
9 4 PROV. DE CORDOBA Completo 5 2 1
9 4 PROV. DE CORDOBA Completo 7 2 1
9 8 ARMENIO ARGENTINA Completo 4 3 2
9 9 JUAN C. LAFINUR Completo 2 2 1
9 9 JUAN C. LAFINUR Completo 4 2 1
9 9 JUAN C. LAFINUR Completo 5 2 1
9 9 JUAN C. LAFINUR Completo 6 2 1
9 9 JUAN C. LAFINUR Completo 7 2 1
9 10 MANUELLAINEZ Mañana2 2 1
9 10 MANUEL LAINEZ Tarde 2 2 1
9 10 MANUEL LAINEZ Mañana3 2 1
9 10 MANUEL LAINEZ Tarde 3 2 1
9 10 MANUEL LAINEZ Tarde 4 2 1
9 10 MANUEL LAINEZ Mañana 4 2 1
9 10 MANUEL LAINEZ Tarde 5 2 1
9 10 MANUEL LAINEZ Tarde 6 2 1
9 14 PROV. DE RIO NEGRO Completo 4 2 1
9 18 YAPEYU Completo 2 2 1
9 18 YAPEYU Completo 3 2 1
9 18 YAPEYU Completo 4 2 1
9 18 YAPEYU Completo 5 2 1
9 18 YAPEYU Completo 6 2 1
9 20 DR. CARLOS M. BIEDMA Completo 2 3 2
9 30 GRAN. DE SAN MARTIN Tarde 4 2 1
10 1 CASTO MUNITA Completo 2 3 2
10 3 ESTEBAN ECHEVERRIA Completo 5 2 1
10 3 ESTEBAN ECHEVERRIA Completo 6 2 1
10 3 ESTEBAN ECHEVERRIA Completo 7 2 1
10 7 MANUEL GARCIA Completo 2 2 1
10 7 MANUEL GARCIA Completo 4 2 1
10 7 MANUEL GARCIA Completo 5 2 1
10 7 MANUEL GARCIA Completo 6 2 1
10 9 EVARISTO JULIO BADIA Mañana2 2 1
10 9 EVARISTO JULIO BADIA Tarde 2 2 1
10 9 EVARISTO JULIO BADIA Tarde 4 2 1
10 9 EVARISTO JULIO BADIA Mañana 4 2 1
10 9 EVARISTO JULIO BADIA Tarde 6 2 1
10 9 EVARISTO JULIO BADIA Tarde 7 2 1
10 11 PRA. MINISTRO I. GANDHI Completo 2 2 1
10 12 PROF. RODOLFO SENET Mañana2 2 1
10 12 PROF. RODOLFO SENET Tarde 2 2 1
10 12 PROF. RODOLFO SENET Mañana3 2 1
10 12 PROF. RODOLFO SENET Tarde 4 2 1
10 12 PROF. RODOLFO SENET Mañana 4 2 1
10 12 PROF. RODOLFO SENET Tarde 5 2 1
10 12 PROF. RODOLFO SENET Mañana5 2 1
10 12 PROF. RODOLFO SENET Tarde 6 2 1
10 12 PROF. RODOLFO SENET Tarde 7 2 1
10 14 M. DEL BARCO CENTENERA Tarde 2 2 1
10 14 M. DEL BARCO CENTENERA Mañana3 2 1
10 14 M. DEL BARCO CENTENERA Tarde 3 2 1
10 14 M. DEL BARCO CENTENERA Tarde 4 2 1
10 14 M. DEL BARCO CENTENERA Tarde 5 2 1
10 14 M. DEL BARCO CENTENERA Tarde 6 2 1
10 14 M. DEL BARCO CENTENERA Tarde 7 2 1
10 17 DR. JUAN BALESTRA Completo 4 2 1
10 19 PABLO A. PIZZURNO Mañana3 2 1
10 19 PABLO A. PIZZURNO Mañana7 2 1
12 4 PROV. DE LA PAMPA Tarde 2 2 1
12 4 PROV. DE LA PAMPA Mañana 4 2 1
12 4 PROV. DE LA PAMPA Mañana5 2 1
12 4 PROV. DE LA PAMPA Tarde 5 2 1
12 6 DR. ALFREDO L. PALACIOS Mañana3 2 1
12 6 DR. ALFREDO L. PALACIOS Tarde 4 2 1
12 10 C. DE MARINA L. ROSALES Tarde 3 2 1
12 12 PROV. DEL CHACO Tarde 5 2 1
12 14 ENRIQUE G. PARKER Tarde 3 2 1
12 14 ENRIQUE G. PARKER Tarde 4 2 1
15 3 REP. DE COSTA RICA Completo 2 2 1
15 22 FELIX DE AZARA Completo 2 2 1
15 22 FELIX DE AZARA Completo 4 2 1
15 22 FELIX DE AZARA Completo 5 2 1
15 26 JOSEMARMOL Completo 6 2 1
15 26 JOSEMARMOL Completo 7 2 1
15 27 PETRONILA RODRIGUEZ Completo 7 2 1
18 11 REP. DEL PERU Completo 7 2 1
18 16 JOHN F. KENNEDY Tarde 2 2 1
18 22 PROV. DE SANTA CRUZ Completo 3 2 1
18 22 PROV. DE SANTA CRUZ Completo 4 2 1
18 22 PROV. DE SANTA CRUZ Completo 5 2 1
18 22 PROV. DE SANTA CRUZ Completo 6 2 1
18 22 PROV. DE SANTA CRUZ Completo 7 2 1
18 25 EUA Tarde 2 2 1
Maximiliano Gulmanelli
DirectorGeneral de Educación GestiónEstatal
D.G. EDUCACION GESTION ESTATAL (SSIEYCP- MEGC)
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2012. Año Del Bicentenario De La Creación De La Bandera Argentina
Buenos Aires, Miércoles 29 de Febrero de 2012
ANEXO II - ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA
D.E. NOMBRE Mod Turno Curso Cant Cant
act 2012
01 E.DE COM. 2 - DR. A. BERMEJO EC Noche 5 2 1
01 COLEGIO 2 - D.F. SARMIENTO ca Noche 4 5 2
01 LICEO 7 - D. F. SARMIENTO LI Noche 5 2 1
01 LICEO 7 - D. F. SARMIENTO LI Noche 5 2 1
01 LICEO 7 - D. F. SARMIENTO LI Noche 5 2 1
01 E.DE COM 10 - ISLAS MALVINAS EC Noche 5 4 2
02 COLEGIO 5 - B. MITRE ca Tarde 2 4 2
02 E. DE COM 25 - SGO. DE LINIERS EC Vesp. 2 4 1
03 COLEGIO 7 - J.M. PUEYRREDON ca Noche 5 4 2
04 E. DE COM 1 – J.V. GONZALEZ EC Tarde 5 4 2
04 EEM 7 - E DE LA RIBERA EM Vesp. 3 2 1
04 COLEGIO 11 – H. YRIGOYEN ca Noche 5 4 2
04 E.DE C. 27 – ANTART. ARG EC Vesp. 4 4 2
04 E.DE C. 27 – ANTART. ARG EC Vesp. 5 4 2
05 EEM 6 - D.E. 5 EM Tarde 4 2 1
07 E. DE COM 3 – H. VIEYTES EC Tarde 5 4 2
07 E. DE COM 17 - S.M DE LOS BS.AS. EC Tarde 5 2 1
08 COLEGIO 10 - J DE SAN MARTIN ca Tarde 5 2 1
09 COLEGIO 4 – N. AVELLANEDA ca Tarde 5 2 1
09 COLEGIO 4 – N.AVELLANEDA ca Mañ 5 2 1
10 E. DE COM 7 – M. BELGRANO EC Tarde 3 5 2
10 COLEGIO 8 - JULIO ROCA ca Tarde 4 4 2
10 COLEGIO 8 - JULIO ROCA ca Mañ 4 5 2
11 E. DE COM 9 – J. INGENIEROS EC Noche 4 3 2
14 EEM 1 - F GARCIA LORCA EM Tarde 4 2 1
14 E. DE COM 24 - DR. V. SARSFIELD EC Tarde 5 2 1
14 E. DE COM 24 - DR. V. SARSFIELD EC Mañ 5 2 1
15 COLEGIO 12 - RECONQUISTA ca Mañ 5 3 2
15 COLEGIO 16 - G. RAWSON ca Noche 2 2 1
15 COLEGIO 16 - G. RAWSON ca Noche 3 2 1
15 COLEGIO 16 - G. RAWSON ca Noche 4 3 2
15 COLEGIO 16 - G. RAWSON ca Noche 5 4 2
15 E. DE COM 28 - A. L1NCOLN EC Vesp. 2 3 2
17 E. DE COM 11 - DR. J. PERALTA EC Noche 5 2 1
18 COLEGIO 13 - CNEL. T. ESPORA ca Mañ 5 2 1
Maximiliano Gulmanelli
DirectorGeneral de Educación GestiónEstatal
D.G. EDUCACION GESTION ESTATAL (SSIEYCP- MEGC)
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2012. Año Del Bicentenario De La Creación De La Bandera Argentina
Buenos Aires, Miércoles 29 de Febrero de 2012
ANEXO III ESCUELAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA
DE. NOMBRE Esc. Turno Curso Cant Cant
Div. Prop.
01 ET 12 - LIB. GRAL SAN MARTIN 12 Noche 1 2 1
01 ET 12 - LIB. GRAL SAN MARTIN 12 Noche 3 2 1
04 ET 1 - OTTO KRAUSE 1 Tarde 4 2 1
04 ET 1 - OTTO KRAUSE 1 Tarde 5 2 1
01 ET 19 - ALEJANDRO VOLTA 19 Mañ 4 3 2
01 ET 19 - ALEJANDRO VOLTA 19 Mañ 5 3 2
05 ET 14 - LIBERTAD 14 Noche 1 2 1
06 ET 26 - CONFEDERACIÓN SUIZA 26 Tarde 4 2 1
06 ET 29 - RECONQUISTA DE BS AS 29 Noche 3 2 1
10 ET 28 - REP. FRANCESA 28 Noche 1 2 1
10 ET 28 - REP. FRANCESA 28 Tarde 5 3 2
10 ET 28 - REP. FRANCESA 28 Mañ 5 3 2
10 ET RAGGIO 2 Noche 5 2 1
10 ET RAGGIO 2 Noche 6 2 1
13 ET 17 - BRIG.GRAL SAAVEDRA 17 Vesp. 4 2 1
13 ET 17- BRIG.GRAL SAAVEDRA 17 Tarde 5 2 1
11 ET 5 - M.de los R.E. DE S MARTIN 5 Tarde 6 2 1
11 ET 5 - M.de los R.E. DE S MARTIN 5 Noche 1 2 1
07 ET 9 - ING . LUIS HUERGO 9 Mañ 5 2 1
07 ET 9 - ING. LUIS HUERGO 9 Tarde 4 2 1
10 ET 21 - FRAG.ESC .LIBERTAD 21 Noche 6 2 1
10 ET 21 - FRAG.E. LIBERTAD 21 Noche 1 1 0
17 ET 24 - DEFENSA DE BS AS 24 Mañ 4 3 2
17 ET 24 - DEFENSA DE BS AS 24 Tarde 4 3 2
17 ET 24 - DEFENSA DE BS AS 24 Noche 2 2 1

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Gracias por tu tiempo.

JUANA LARRANA EN EL DIVÁN

JUANA LARRANA EN EL DIVÁN
Llevate la imagen de Juana!!!!

Tu búsqueda.

Google
 

Add This

Bookmark and Share

Horóscopo

TAROT desde el Diván.

El mundo en un diván.

Visitante número:

Vistas a la página totales

El mundo no duerme...